DOLAR 39,8340 0.05%
EURO 46,9797 0.02%
ALTIN 4.292,071,53
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.112 s Değişim: 1.64% 163,07 Adet:   4.575 Mio.Lot Hacim:   122.411 Mio.TL
EN YÜKSEK 10137
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 185,80 4,97 17:36:04
  • TARKM 343,75 10,00 17:34:48
  • TATEN 43,80 0,92 17:34:55
  • TATGD 11,31 1,07 17:35:49
  • TAVHL 272,00 2,84 17:36:00
  • TBORG 175,90 2,93 17:35:54
  • TCELL 98,15 2,08 17:36:06
  • TCKRC 35,24 0,00 17:35:07
  • TDGYO 15,89 -1,12 17:35:17
  • TEKTU 9,26 2,43 17:36:11
  • TERA 293,50 8,91 17:34:30
  • TEZOL 21,22 2,41 17:36:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 98,30 9,22 17:34:31
  • THYAO 291,50 2,82 17:35:51
  • TKFEN 110,20 1,29 17:34:47
  • TKNSA 22,68 4,04 17:36:12
  • TLMAN 78,90 1,35 17:29:45
  • TMPOL 75,00 2,39 17:34:59
  • TMSN 108,20 1,60 17:35:54
  • TNZTP 36,42 0,05 17:35:04
  • TOASO 203,80 3,87 17:36:04
  • TRCAS 32,98 -4,07 17:35:45
  • TRGYO 69,45 3,89 17:36:02
  • TRILC 19,53 1,14 17:34:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,61 1,38 17:35:27
  • TSKB 12,82 2,72 17:36:01
  • TSPOR 1,13 0,89 17:35:46
  • TTKOM 61,10 3,82 17:35:43
  • TTRAK 594,50 2,24 17:36:12
  • TUCLK 9,63 -1,53 17:35:50
  • TUKAS 2,80 3,32 17:35:36
  • TUPRS 142,30 1,64 17:36:02
  • TUREX 15,10 -9,96 17:36:05
  • TURGG 499,25 1,94 17:33:47
  • TURSG 8,41 0,72 17:36:09