DOLAR 39,8363 0.06%
EURO 46,9515 -0.04%
ALTIN 4.287,801,42
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.093 s Değişim: 1.45% 144,27 Adet:   4.735 Mio.Lot Hacim:   126.501 Mio.TL
EN YÜKSEK 10137
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 773,00 -3,44 17:54:34
  • MACKO 38,46 1,16 17:55:29
  • MAGEN 32,76 0,00 17:54:43
  • MAKIM 21,52 0,47 17:55:01
  • MAKTK 11,37 0,80 17:55:01
  • MANAS 5,03 1,00 17:55:07
  • MARBL 14,41 7,06 17:55:22
  • MARKA 49,08 0,04 17:51:44
  • MARTI 3,15 0,96 17:54:18
  • MAVI 39,94 3,85 17:55:26
  • MEDTR 31,90 -0,25 17:55:08
  • MEGAP 3,76 9,94 12:55:15
  • MEGAP 3,76 9,94 12:55:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 26,52 0,84 17:55:27
  • MEKAG 40,46 -1,17 17:53:45
  • MEPET 10,03 -5,02 17:55:01
  • MERCN 21,90 5,59 17:55:20
  • MERIT 14,30 -1,31 17:55:15
  • MERKO 13,26 0,45 17:55:15
  • METRO 3,36 -3,72 17:54:37
  • METUR 35,00 7,56 17:54:59
  • MGROS 498,75 0,81 17:55:05
  • MHRGY 5,74 -1,71 17:54:28
  • MIATK 30,26 5,14 17:55:20
  • MMCAS 25,72 -1,08 13:55:11
  • MNDRS 11,08 0,09 17:52:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,65 0,00 17:53:14
  • MOBTL 6,93 4,37 17:55:27
  • MOGAN 8,71 -0,91 17:54:19
  • MOPAS 35,12 -0,51 17:55:14
  • MPARK 348,75 2,12 17:54:27
  • MRGYO 2,27 5,09 17:54:43
  • MRSHL 1.352,00 2,04 17:52:22
  • MSGYO 4,12 0,24 17:51:21
  • MTRKS 19,18 2,57 17:54:44
  • MTRYO 6,83 -1,44 17:51:08
  • MZHLD 5,80 -0,17 17:50:50