DOLAR 39,8363 0.06%
EURO 46,9515 -0.04%
ALTIN 4.287,801,42
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.080 s Değişim: 1.33% 131,84 Adet:   4.917 Mio.Lot Hacim:   131.751 Mio.TL
EN YÜKSEK 10137
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 25,86 1,41 18:05:24
  • BAHKM 42,50 0,90 18:05:24
  • BAKAB 30,04 1,83 18:05:24
  • BALAT 51,00 4,08 18:05:24
  • BALSU 20,06 -1,47 18:05:24
  • BANVT 187,30 3,08 18:05:24
  • BARMA 17,21 1,12 18:05:24
  • BASCM 10,39 2,87 18:05:24
  • BASGZ 35,04 1,39 18:05:24
  • BAYRK 22,26 -2,88 18:05:24
  • BEGYO 11,10 0,09 18:05:24
  • BERA 14,92 1,77 18:05:24
  • BESLR 14,00 3,63 18:05:24
  • BEYAZ 20,74 2,78 18:05:24
  • BFREN 161,30 4,47 18:05:24
  • BIENY 44,72 3,61 18:05:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 41,00 1,89 18:05:24
  • BIGEN 10,88 -0,91 18:05:24
  • BIMAS 496,00 0,25 18:05:24
  • BINBN 231,70 1,05 18:05:24
  • BINHO 203,30 -0,29 18:05:24
  • BIOEN 21,70 -3,30 18:05:24
  • BIZIM 25,76 0,78 18:05:24
  • BJKAS 2,08 5,05 18:05:24
  • BLCYT 16,91 4,25 18:05:24
  • BMSCH 16,17 0,06 18:05:24
  • BMSTL 45,02 -0,62 18:05:24
  • BNTAS 6,99 2,79 18:05:24
  • BOBET 21,20 2,61 18:05:24
  • BORLS 66,50 -3,62 18:05:24
  • BORSK 20,14 1,00 18:05:24
  • BOSSA 6,17 -0,16 18:05:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 74,30 3,27 18:05:24
  • BRKO 6,04 -3,97 18:05:24
  • BRKSN 6,70 0,30 18:05:24
  • BRKVY 64,00 -0,16 18:05:24
  • BRLSM 15,08 0,20 18:05:24
  • BRMEN 5,32 -0,56 18:05:24
  • BRSAN 325,00 0,62 18:05:24
  • BRYAT 1.843,00 1,94 18:05:24
  • BSOKE 14,64 1,24 18:05:24
  • BTCIM 4,55 -0,66 18:05:24
  • BUCIM 7,03 2,93 18:05:24
  • BULGS 26,78 2,29 18:05:24
  • BURCE 15,70 2,28 18:05:24
  • BURVA 98,20 0,00 18:05:24
  • BVSAN 90,00 1,52 18:05:24
  • BYDNR 19,80 0,20 18:05:24