DOLAR 39,8363 0.06%
EURO 46,9515 -0.04%
ALTIN 4.287,801,42
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.091 s Değişim: 1.43% 142,35 Adet:   4.789 Mio.Lot Hacim:   128.162 Mio.TL
EN YÜKSEK 10137
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 136,70 1,26 17:59:57
  • GARFA 23,22 -2,27 17:59:30
  • GEDIK 18,77 9,96 17:38:58
  • GEDZA 21,64 0,74 17:59:33
  • GENIL 152,50 -0,33 17:58:53
  • GENTS 24,00 -5,36 17:59:26
  • GEREL 13,88 -1,14 17:59:26
  • GESAN 41,30 1,98 17:59:33
  • GIPTA 116,80 4,19 17:59:58
  • GLBMD 11,07 0,91 17:59:30
  • GLCVY 62,40 1,13 17:59:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 362,80 1,77 17:58:30
  • GLRMK 133,80 -0,37 17:59:57
  • GLRYH 4,14 9,81 17:48:44
  • GLYHO 8,65 6,40 17:59:21
  • GMSTR 294,00 1,38 17:59:57
  • GMTAS 16,80 -1,93 17:57:43
  • GOKNR 23,94 1,01 17:59:59
  • GOLTS 332,75 1,76 17:58:34
  • GOODY 16,36 1,36 17:58:12
  • GOZDE 17,21 1,35 17:59:58
  • GRNYO 8,10 -0,12 17:59:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 298,00 4,20 17:59:58
  • GRTHO 321,75 -3,45 17:59:14
  • GSDDE 9,30 4,49 17:59:59
  • GSDHO 3,90 2,36 17:59:27
  • GSRAY 1,69 3,05 17:59:58
  • GUBRF 238,30 4,38 17:59:58
  • GUNDG 58,35 2,01 17:59:56
  • GWIND 23,22 2,65 17:59:26
  • GZNMI 234,00 -2,09 17:59:44