DOLAR 39,8363 0.06%
EURO 46,9515 -0.04%
ALTIN 4.287,801,42
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.091 s Değişim: 1.43% 142,35 Adet:   4.789 Mio.Lot Hacim:   128.162 Mio.TL
EN YÜKSEK 10137
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 46,22 0,48 17:58:37
  • ECILC 44,06 0,87 17:59:40
  • ECZYT 177,40 2,01 17:58:46
  • EDATA 4,26 1,19 17:58:31
  • EDIP 30,80 2,74 17:59:25
  • EFORC 118,50 0,68 17:59:22
  • EGEEN 7.542,50 6,38 17:59:32
  • EGEGY 22,90 -0,78 17:52:54
  • EGEPO 7,40 2,78 17:59:27
  • EGGUB 89,05 -0,06 17:59:21
  • EGPRO 19,34 1,79 17:55:27
  • EGSER 3,10 2,31 17:59:03
  • EKGYO 17,87 -0,72 17:59:41
  • EKIZ 54,90 0,55 13:55:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,44 1,71 17:59:30
  • EKSUN 5,64 1,26 17:58:30
  • ELITE 33,52 2,07 17:59:01
  • EMKEL 42,38 -0,66 17:58:45
  • EMNIS 202,00 -1,46 13:55:11
  • ENDAE 16,73 4,63 17:58:54
  • ENERY 6,77 -0,29 17:59:40
  • ENJSA 59,95 2,48 17:59:39
  • ENKAI 68,55 3,16 17:59:11
  • ENSRI 19,72 -3,24 17:57:50
  • ENTRA 11,85 -2,55 17:59:21
  • EPLAS 5,27 -2,23 17:59:36
  • ERBOS 158,10 9,94 17:58:29
  • ERCB 73,60 2,01 17:59:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,72 0,23 17:59:40
  • ERSU 15,11 0,53 17:59:26
  • ESCAR 69,65 3,26 17:59:41
  • ESCOM 3,07 1,32 17:59:26
  • ESEN 80,75 7,10 17:59:36
  • ETILR 8,52 -0,23 17:58:31
  • ETYAT 13,11 1,63 17:58:43
  • EUHOL 12,96 -0,15 13:55:11
  • EUKYO 10,85 -0,46 17:58:27
  • EUPWR 26,02 1,40 17:59:39
  • EUREN 5,46 -0,73 17:59:39
  • EUYO 10,25 1,59 17:58:31
  • EYGYO 2,35 0,43 17:56:38