DOLAR 39,8363 0.06%
EURO 46,9515 -0.04%
ALTIN 4.287,801,42
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.080 s Değişim: 1.33% 131,84 Adet:   4.917 Mio.Lot Hacim:   131.751 Mio.TL
EN YÜKSEK 10137
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 76,20 0,40 18:05:25
  • PAMEL 83,65 1,46 18:05:25
  • PAPIL 31,60 -0,06 18:09:13
  • PARSN 81,65 0,80 18:09:11
  • PASEU 87,00 -1,42 18:09:07
  • PATEK 20,42 6,13 18:09:09
  • PCILT 14,09 1,29 18:05:25
  • PEHOL 18,68 9,95 18:09:17
  • PEKGY 1,93 -2,03 18:09:16
  • PENGD 8,91 -0,56 18:05:23
  • PENTA 13,27 0,84 18:05:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,64 2,50 18:09:09
  • PETUN 9,62 1,80 18:08:13
  • PGSUS 257,75 0,29 18:09:06
  • PINSU 6,10 -1,13 18:08:25
  • PKART 64,80 2,21 18:09:08
  • PKENT 223,10 0,04 18:08:01
  • PLTUR 25,18 0,72 18:08:18
  • PNLSN 38,90 -0,41 18:09:04
  • PNSUT 9,26 1,76 18:05:25
  • POLHO 3,94 1,55 18:09:00
  • POLTK 6.180,00 -0,52 18:05:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,43 1,50 18:05:25
  • PRKAB 27,98 0,00 17:59:49
  • PRKME 16,77 1,33 18:05:25
  • PRZMA 12,97 8,99 18:05:25
  • PSDTC 104,10 -1,79 18:08:25
  • PSDTC 104,10 -1,79 18:08:25
  • PSDTC 104,10 -1,79 18:08:25
  • PSDTC 104,10 -1,79 18:08:25
  • PSGYO 2,17 3,33 18:09:15