DOLAR 38,0111 0.09%
EURO 41,7940 0.26%
ALTIN 3.703,40-0,18
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.171 s Değişim: -2.23% -209,30 Adet:   1.646 Mio.Lot Hacim:   49.734 Mio.TL
EN YÜKSEK 9193
EN DÜŞÜK 9,051
Açılış: 9.117 Dünkü Kapanış: 9.380

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 72,25 -3,60 13:37:36
  • SAHOL 76,50 -4,02 13:38:18
  • SAMAT 16,78 -3,01 13:38:12
  • SANEL 24,30 -2,80 13:34:24
  • SANFM 44,00 -4,35 13:36:06
  • SANKO 19,30 -2,53 13:36:23
  • SARKY 18,17 -4,87 13:37:34
  • SASA 3,48 -1,42 13:38:11
  • SAYAS 29,12 -2,61 13:36:20
  • SDTTR 187,80 -2,74 13:37:15
  • SEGMN 24,06 2,91 13:37:21
  • SEGYO 5,26 -2,59 13:36:45
  • SEKFK 7,24 -1,50 13:35:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 16,10 0,00 13:34:05
  • SELEC 62,00 -1,04 13:38:12
  • SELGD 46,60 -1,02 13:03:11
  • SELVA 1,68 -1,75 13:38:15
  • SERNT 8,97 0,00 13:38:12
  • SEYKM 3,26 -4,68 13:35:44
  • SILVR 15,96 -2,80 13:35:53
  • SISE 35,24 -3,56 13:38:12
  • SKBNK 5,19 2,57 13:37:36
  • SKTAS 5,23 2,55 13:37:50
  • SKYLP 93,75 -5,06 13:35:43
  • SKYMD 16,93 -0,29 13:38:03
  • SMART 26,24 -2,67 13:37:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SMRTG 31,12 -2,14 13:38:13
  • SMRVA 59,50 9,98 13:32:45
  • SNGYO 3,40 -2,30 13:37:08
  • SNICA 3,81 -3,30 13:37:54
  • SOKE 10,84 -2,17 13:37:08
  • SOKM 34,82 -2,46 13:38:15
  • SONME 110,00 1,95 13:37:11
  • SRVGY 3,19 -3,63 13:37:01
  • SUMAS 359,00 -3,23 03:00:00
  • SUNTK 35,48 -2,26 13:36:57
  • SURGY 41,40 -3,32 13:38:05
  • SUWEN 19,98 -3,94 13:38:09