DOLAR 39,8363 0.06%
EURO 46,9515 -0.04%
ALTIN 4.287,801,42
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.093 s Değişim: 1.45% 144,27 Adet:   4.735 Mio.Lot Hacim:   126.501 Mio.TL
EN YÜKSEK 10137
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 99,95 -1,62 17:54:35
  • SAHOL 91,15 1,67 17:55:24
  • SAMAT 18,07 0,44 17:55:23
  • SANEL 23,78 1,62 17:55:11
  • SANFM 15,98 1,59 17:53:45
  • SANKO 19,63 0,46 17:55:15
  • SARKY 18,20 1,05 17:54:43
  • SASA 3,18 3,92 17:55:12
  • SAYAS 43,70 -3,45 17:55:20
  • SDTTR 179,00 -1,00 17:55:23
  • SEGMN 23,00 -0,78 17:55:24
  • SEGYO 4,08 0,25 17:52:22
  • SEKFK 7,11 0,28 17:51:07
  • SEKUR 17,40 -3,87 17:52:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 92,40 2,21 17:55:20
  • SELGD 55,00 6,08 17:55:20
  • SELVA 1,83 1,67 17:51:45
  • SERNT 9,53 0,32 17:54:37
  • SEYKM 3,07 0,33 17:53:37
  • SILVR 15,83 1,60 17:41:08
  • SISE 36,08 0,11 17:55:11
  • SKBNK 7,19 9,10 17:55:22
  • SKTAS 5,11 0,99 17:50:17
  • SKYLP 82,05 0,61 17:55:29
  • SKYMD 12,23 0,74 17:52:25
  • SMART 23,96 1,61 17:52:37
  • SMRTG 28,18 2,47 17:54:26
  • SMRVA 135,50 -8,45 17:55:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,34 0,00 17:53:56
  • SNICA 4,02 1,77 17:52:20
  • SNKRN 255,00 0,00 17:55:19
  • SNPAM 57,95 -0,86 13:55:11
  • SODSN 95,55 -1,44 17:55:19
  • SOKE 10,94 1,02 17:55:29
  • SOKM 34,90 0,29 17:55:01
  • SONME 120,50 -7,52 17:55:28
  • SRVGY 2,83 4,43 17:55:01
  • SUMAS 280,25 -0,62 17:55:19
  • SUNTK 36,04 4,89 17:55:20
  • SURGY 48,82 -1,53 17:55:06
  • SUWEN 13,68 -2,15 17:54:58