DOLAR 35,3820 0.27%
EURO 36,8300 0.16%
ALTIN 2.966,300,28
BITCOIN 0%
İstanbul
12°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.673 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   2.394 Mio.Lot Hacim:   60.509 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 9.673

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 51,00 0,20 09:55:06
  • OBASE 30,52 0,20 09:55:08
  • ODAS 6,22 1,47 09:55:06
  • ODINE 127,60 0,55 09:55:08
  • OFSYM 39,12 0,67 09:55:08
  • ONCSM 103,30 0,68 09:55:08
  • ONRYT 81,30 0,99 09:55:08
  • OPT25 44,14 9,99 09:56:18
  • OPX30 55,90 2,31 09:56:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ORCAY 9,25 0,22 09:55:08
  • ORGE 84,40 1,63 09:55:08
  • ORMA 190,00 0,00 09:55:08
  • OSMEN 9,91 1,64 09:55:08
  • OSTIM 8,10 0,50 09:55:08
  • OTKAR 479,50 0,63 09:55:06
  • OTTO 457,00 0,00 09:55:08
  • OYAKC 24,16 1,00 09:55:06
  • OYAYO 26,08 0,31 09:55:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYLUM 9,16 0,44 09:55:06
  • OYYAT 33,86 0,59 09:55:06
  • OZATD 87,75 0,75 09:55:06
  • OZGYO 5,51 0,55 09:55:06
  • OZKGY 12,96 1,73 09:55:06
  • OZKGY 12,96 1,73 09:55:06
  • OZRDN 8,52 0,47 09:55:06
  • OZSUB 30,32 1,61 09:55:08
  • OZYSR 25,80 0,62 09:55:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.