DOLAR 39,8729 0.05%
EURO 47,3166 0.32%
ALTIN 4.281,130,14
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.080 s Değişim: 1.33% 131,84 Adet:   4.937 Mio.Lot Hacim:   132.322 Mio.TL
EN YÜKSEK 10137
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • HALKB 24,60 1,15 18:09:56
  • HALKS 896,78 1,37 18:05:30
  • HATEK 22,58 -9,97 18:09:58
  • HATSN 37,68 2,17 18:09:56
  • HDFGS 1,53 4,08 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • HEDEF 10,39 1,96 18:09:59
  • HEKTS 3,37 3,37 18:09:49
  • HKTM 10,52 2,53 18:09:11
  • HLGYO 3,23 1,89 18:09:55
  • HOROZ 50,70 1,60 18:08:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • HRKET 80,40 2,49 18:09:58
  • HTTBT 40,74 -0,20 18:09:27
  • HUBVC 1,62 0,62 17:59:58
  • HUNER 3,49 2,65 18:09:55
  • HURGZ 6,55 0,15 18:09:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.