DOLAR 39,8363 0.06%
EURO 46,9515 -0.04%
ALTIN 4.287,801,42
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.085 s Değişim: 1.37% 136,00 Adet:   4.836 Mio.Lot Hacim:   129.187 Mio.TL
EN YÜKSEK 10137
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 103,30 9,95 17:57:49
  • DAGI 4,65 -0,21 17:57:54
  • DAPGM 8,91 0,56 17:59:59
  • DARDL 1,75 1,16 17:59:59
  • DCTTR 35,98 -0,11 17:59:58
  • DENGE 2,10 5,00 17:59:59
  • DERHL 22,56 -0,09 17:59:56
  • DERIM 36,86 0,44 17:58:15
  • DESA 9,94 1,53 17:59:57
  • DESPC 45,72 0,48 17:59:43
  • DEVA 57,20 1,15 17:58:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 69,70 0,43 17:59:44
  • DGGYO 33,16 9,95 17:57:51
  • DGNMO 6,43 -0,31 17:59:42
  • DIRIT 21,88 1,77 17:55:19
  • DITAS 22,18 -1,68 17:59:44
  • DMRGD 26,18 -3,04 17:59:14
  • DMSAS 7,00 -1,41 17:51:40
  • DNISI 22,80 0,80 17:58:36
  • DOAS 181,10 3,96 17:59:58
  • DOBUR 332,50 0,23 17:59:40
  • DOCO 8.582,50 2,17 17:57:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 40,44 2,33 17:59:55
  • DOGUB 18,53 0,16 17:51:20
  • DOHOL 15,69 0,77 17:58:54
  • DOKTA 21,08 0,48 17:59:59
  • DSTKF 386,00 5,25 18:00:00
  • DURDO 3,09 1,98 17:59:13
  • DURKN 13,58 1,19 17:58:10
  • DYOBY 13,94 3,26 17:59:59
  • DZGYO 5,90 1,37 17:59:02