DOLAR 35,2999 0.28%
EURO 36,7545 0.19%
ALTIN 2.966,090,27
BITCOIN 0%
İstanbul
12°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.847 s Değişim: 1.80% 174,32 Adet:   406 Mio.Lot Hacim:   9.710 Mio.TL
EN YÜKSEK 9861
EN DÜŞÜK 9,845
Açılış: 9.846 Dünkü Kapanış: 9.673

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 24,92 1,38 10:15:05
  • ACSEL 125,90 0,00 10:15:36
  • ADEL 34,52 0,58 10:14:59
  • ADESE 2,23 1,36 10:15:24
  • ADGYO 31,72 0,89 10:15:17
  • AEFES 236,70 0,64 10:15:32
  • AFYON 14,67 0,62 10:15:40
  • AGESA 150,80 -0,79 10:14:38
  • AGHOL 358,00 1,49 10:15:32
  • AGROT 10,43 0,48 10:15:41
  • AGYO 7,71 0,65 10:15:16
  • AHGAZ 20,10 0,20 10:15:00
  • AHSGY 22,36 0,63 10:15:33
  • AKBNK 62,95 4,48 10:15:42
  • AKCNS 177,70 1,31 10:15:38
  • AKENR 11,15 1,00 10:15:28
  • AKFGY 2,15 1,42 10:15:16
  • AKFYE 19,24 0,21 10:15:16
  • AKGRT 7,10 1,87 10:15:25
  • AKMGY 219,10 0,55 10:13:50
  • AKSA 11,66 1,39 10:15:43
  • AKSEN 36,88 1,32 10:15:40
  • AKSGY 7,16 1,27 10:15:15
  • AKSUE 11,34 1,16 10:14:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,76 1,47 10:14:53
  • ALARK 91,80 1,32 10:15:20
  • ALBRK 6,27 1,95 10:15:41
  • ALCAR 987,50 1,28 10:15:42
  • ALCTL 120,20 1,43 10:15:16
  • ALFAS 63,05 1,86 10:15:42
  • ALGYO 20,30 1,40 10:15:40
  • ALKA 8,58 2,14 10:15:42
  • ALKIM 17,90 0,28 10:15:40
  • ALKLC 34,76 0,29 10:14:47
  • ALMAD 7,40 0,54 10:15:27
  • ALTNY 85,10 0,53 10:15:41
  • ALVES 36,02 1,18 10:15:36
  • ANELE 15,34 0,26 10:15:07
  • ANGEN 12,43 0,24 10:15:13
  • ANHYT 103,50 -0,29 10:15:41
  • ANSGR 103,40 0,68 10:15:16
  • APBDL 22,20 0,00 10:14:26
  • APLIB 37,40 0,11 10:15:38
  • APX30 26,08 2,27 10:14:51
  • ARASE 52,05 1,26 10:15:20
  • ARCLK 143,10 1,27 10:15:41
  • ARDYZ 40,62 1,04 10:15:37
  • ARENA 33,28 -0,48 10:15:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 22,54 0,81 10:11:59
  • ARTMS 32,02 1,97 10:13:01
  • ARZUM 38,40 -0,10 10:15:21
  • ASELS 72,85 0,28 10:15:41
  • ASGYO 12,84 1,50 10:15:36
  • ASTOR 108,80 2,16 10:15:40
  • ASUZU 66,35 0,84 10:15:32
  • ATAGY 11,38 0,89 10:15:39
  • ATAKP 45,30 1,52 10:15:34
  • ATATP 96,80 1,84 10:14:30
  • ATEKS 167,40 -1,01 10:14:37
  • ATLAS 7,17 5,29 10:15:31
  • ATSYH 42,30 0,48 09:55:08
  • AVGYO 8,68 1,52 10:13:48
  • AVHOL 35,16 0,69 10:14:54
  • AVOD 2,84 1,07 10:15:23
  • AVPGY 55,80 0,36 10:15:39
  • AVTUR 12,46 0,56 10:15:26
  • AYCES 521,50 0,68 10:15:16
  • AYDEM 23,76 0,42 10:14:48
  • AYEN 29,02 0,76 10:14:58
  • AYES 8,44 4,20 09:55:08
  • AYGAZ 164,60 0,55 10:15:30
  • AZTEK 47,24 0,08 10:15:33

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.