DOLAR 39,8340 0.05%
EURO 46,9797 0.02%
ALTIN 4.292,071,53
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.115 s Değişim: 1.67% 166,09 Adet:   4.599 Mio.Lot Hacim:   122.988 Mio.TL
EN YÜKSEK 10137
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,31 2,27 17:41:17
  • AGHOL 269,00 3,46 17:40:45
  • AKBNK 68,55 0,51 17:41:17
  • AKSA 9,35 1,85 17:41:09
  • AKSEN 33,66 0,96 17:41:07
  • ALARK 84,75 2,23 17:41:17
  • ALFAS 42,62 3,00 17:41:12
  • ALTNY 81,00 -1,10 17:41:17
  • ANSGR 93,60 0,65 17:40:51
  • ARCLK 127,80 4,33 17:41:17
  • ASELS 148,60 -1,46 17:41:20
  • ASTOR 93,05 0,11 17:41:19
  • AVPGY 65,55 2,34 17:41:03
  • BALSU 20,08 -1,38 17:40:53
  • BERA 14,90 1,64 17:41:18
  • BIMAS 498,00 0,66 17:41:17
  • BINHO 203,90 0,00 17:41:17
  • BRSAN 326,50 1,08 17:40:49
  • BRYAT 1.843,00 1,94 17:39:25
  • BSOKE 14,60 0,97 17:41:18
  • BTCIM 4,60 0,44 17:40:42
  • CANTE 1,58 1,94 17:41:14
  • CCOLA 50,45 2,54 17:41:19
  • CIMSA 50,45 5,10 17:41:16
  • CLEBI 1.739,00 7,88 17:41:18
  • CWENE 14,73 1,80 17:41:17
  • DOAS 181,80 4,36 17:41:16
  • DOHOL 15,75 1,16 17:40:51
  • DSTKF 381,75 4,09 17:41:17
  • EFORC 118,60 0,76 17:40:34
  • EGEEN 7.627,50 7,58 17:41:16
  • EKGYO 17,87 -0,72 17:41:18
  • ENERY 6,79 0,00 17:40:45
  • ENJSA 59,80 2,22 17:41:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 68,70 3,39 17:41:17
  • EREGL 26,94 1,05 17:41:16
  • EUPWR 26,10 1,71 17:41:16
  • FENER 12,70 9,96 17:40:46
  • FROTO 91,15 2,13 17:41:18
  • GARAN 137,20 1,63 17:41:18
  • GENIL 152,60 -0,26 17:40:29
  • GESAN 41,24 1,83 17:41:14
  • GLRMK 134,40 0,07 17:40:57
  • GRSEL 297,50 4,02 17:41:18
  • GRTHO 322,25 -3,30 17:41:19
  • GSRAY 1,68 2,44 17:41:11
  • GUBRF 238,80 4,60 17:41:09
  • HALKB 24,70 1,56 17:41:20
  • HEKTS 3,40 4,29 17:40:31
  • IEYHO 14,03 0,21 17:41:18
  • IPEKE 62,25 3,84 17:40:46
  • ISCTR 13,74 2,92 17:41:17
  • ISMEN 38,42 5,26 17:41:19
  • KCAER 13,80 -0,29 17:41:04
  • KCHOL 158,20 2,73 17:41:17
  • KONTR 22,36 9,93 17:41:20
  • KOZAA 85,00 1,07 17:41:17
  • KOZAL 24,56 2,33 17:41:05
  • KRDMD 24,44 1,33 17:41:18
  • KTLEV 8,32 2,09 17:41:19
  • KUYAS 62,80 -2,18 17:41:20
  • LMKDC 27,90 4,34 17:41:15
  • MAGEN 33,04 0,85 17:41:14
  • MAVI 40,18 4,47 17:41:19
  • MGROS 499,50 0,96 17:41:17
  • MIATK 30,14 4,73 17:41:16
  • MPARK 349,00 2,20 17:41:08
  • OBAMS 52,20 7,14 17:41:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,12 1,79 17:41:08
  • OTKAR 407,75 -0,49 17:41:08
  • OYAKC 23,16 6,53 17:41:18
  • PASEU 85,45 -3,17 17:41:09
  • PETKM 17,66 2,61 17:41:10
  • PGSUS 258,00 0,39 17:41:18
  • RALYH 99,30 1,95 17:41:17
  • REEDR 9,34 1,97 17:41:05
  • SAHOL 91,20 1,73 17:41:20
  • SASA 3,18 3,92 17:41:16
  • SISE 36,04 0,00 17:41:20
  • SKBNK 7,14 8,35 17:41:17
  • SMRTG 28,28 2,84 17:41:07
  • SOKM 34,98 0,52 17:41:16
  • TABGD 186,30 5,25 17:41:10
  • TAVHL 272,00 2,84 17:41:14
  • TCELL 98,10 2,03 17:41:09
  • THYAO 291,50 2,82 17:41:20
  • TKFEN 110,30 1,38 17:40:26
  • TOASO 203,90 3,92 17:41:20
  • TSKB 12,84 2,88 17:41:19
  • TTKOM 61,10 3,82 17:41:20
  • TTRAK 593,50 2,06 17:39:56
  • TUPRS 142,50 1,79 17:41:18
  • TUREX 15,10 -9,96 17:41:18
  • TURSG 8,40 0,60 17:41:10
  • ULKER 107,20 1,52 17:41:18
  • VAKBN 26,70 0,91 17:41:13
  • VESTL 36,04 5,01 17:41:19
  • YEOTK 36,98 2,49 17:40:44
  • YKBNK 32,04 1,07 17:41:18
  • ZOREN 3,10 1,97 17:41:16